Основно почистване
| Основно почистване на дом (Минимална стойност на заявка – 200лв) |
5 лв./кв.м |
| Основно почистване на офис | 5 лв./кв.м |
| Основно почистване на сгради | по договаряне |
| Почистване на стъкла /едностранно/ | 1,80 лв./кв.м |
| Почистване на стъкла /двустранно/ | 2,50 лв./кв.м |
| Почистване на санитарни помещения /баня,WC/ | 100 лв. |
| Почистване на кухня | 100-200 лв. |
| Машинно почистване на паркинги и гаражи | 0,90-1,90 лв./кв.м |
| Машинно почистване на твърди настилки /камък, гранитогрес, мрамор/ |
3,50 лв./кв.м |
| Машинно изпиране на меки настилки /мокети, килими, пътеки и др./ |
3,50 лв./кв.м |
| Почистване на фасади | по договаряне |
| Други услуги според нуждите на клиента | по договаряне |
Посочените цени са без включено ДДС.
Минимална стойност на заявка – 50
Пране
| Килими от адрес до адрес | 2,49 лв./кг |
| Диван /двойка/ | от 60 лв. |
| Диван /тройка/ | от 70 лв. |
| Стол/Табуретка | 10 лв./бр |
| Фотьойл | 30 лв./бр |
| Единичен матрак /едностранно/ | 30 лв./бр |
| Единичен матрак /двустранно/ | 40 лв./бр |
| Двоен матрак /едностранно/ | 40 лв./бр |
| Двоен матрак /двустранно/ | 60 лв./бр |
| Холова гарнитура | 150 лв./бр |
| Почистване на кожена мебел /седящо място/ (минимална стойност на заявка – 50лв.) |
15 лв./бр |
| Индивидуална пералня | 4 лв./кг |
| Други услуги според нуждите на клиента | по договаряне |
Посочените цени са без включено ДДС.
Минимална стойност на заявка – 50лв.
Абонаментно почистване
| Почистване на Дом | от 300 лв./месец |
| Почистване на Офис | от 250 лв./месец |
| Почистване на Стъкла | от 50 лв./месец |
| Почистване на Сгради | по договаряне |
| Почистване на Жилищни входове | от 60 лв./месец |
| Други услуги според нуждите на клиента | по договаряне |
Посочените цени са без включено ДДС.
Месечно абонаментно почистване на дом
| Квадратура на обекта | 1 път седмично | 2 пъти седмично |
|---|---|---|
| 100кв.м. | 300 лв. | 300 лв. |
| 200кв.м. | 500 лв. | 750 лв. |
| над 200кв.м. | по договаряне | по договаряне |
Посочените цени са без включено ДДС.
Месечно абонаментно почистване на офис
| Квадратура на обекта | 1 път седмично | 2 пъти седмично | 3 пъти седмично | 5 пъти седмично |
|---|---|---|---|---|
| 100кв.м. | 250лв. | 400лв. | по договаряне | по договаряне |
| 150кв.м. | 350лв. | 500лв. | по договаряне | по договаряне |
| 200кв.м. | 450лв. | 600лв. | по договаряне | по договаряне |
| над 200кв.м. | по договаряне | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
Посочените цени са без включено ДДС.



